Тушкин
Добавяме специалната съставка, за да се почувствате като у дома
Независима, самофинансирана жилищна компания, фокусирана върху комфортни и висококачествени жилищни решения. Работим с Миан като наш основен строителен партньор, приоритизираме комфорта и се стремим да използваме материали от най-високо качество във всеки проект. Изберете спокойствие, тишина и дълготрайност.
Приоритизирането на дизайнерски решения и висококачествени материали означава да мислим за благополучието на балансирания живот.
Проектираме сгради, които са целенасочени, трайни и дълбоко свързани с околната среда. От обема до микса от жилища, оформяме плановете спрямо дневната светлина, гледките и квартална тъкан, така че всеки квадратен метър работи по-ефективно.
Водим проектите от разрешително до груб строеж, готов за продажба и лесен за довършване. Фокусираме се върху монолитна рамка с шайби за безопасност и дълготрайност.
Предаваме солидна сграда и улесняваме продажбения процес. С ценообразуване на груб строеж, което отразява реалните строителни разходи и пазарното търсене.
| Ет. | Ап. | Вид | Площ (м2) | Площ с общи части (м2) | Мазе (м2) | Цена (EUR) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 2-стаен | 99.09 | 113.02 | 209,000 | Капариран | |
| 4 | 7 | 2-стаен | 65.09 | 74.64 | 2.08 | 141,700 | Свободен |
| 4 | 8 | 2-стаен | 55.13 | 64.21 | 2.08 | 122,000 | Свободен |
| 4 | 9 | 3-стаен | 93.87 | 106.75 | 208,400 | Свободен | |
| 3 | 4 | 2-стаен | 66.03 | 76.77 | 2.08 | 142,025 | Капариран |
| 3 | 5 | 2-стаен | 55.13 | 64.21 | 2.08 | 122,000 | Капариран |
| 3 | 6 | 3-стаен | 94.91 | 109.68 | 208,400 | Капариран | |
| 2 | 1 | 2-стаен | 66.03 | 76.34 | 2.05 | 137,412 | Свободен |
| 2 | 2 | 2-стаен | 55.13 | 63.85 | 2.08 | 118,123 | Свободен |
| 2 | 3 | 3-стаен | 94.91 | 109.09 | 196,362 | Свободен | |
| П | 1 | Гараж | 22.17 | 25.52 | 33,000 | Капариран | |
| П | 2 | Гараж | 21.43 | 24.67 | 32,000 | Свободен | |
| П | 3 | Гараж | 22.14 | 25.48 | 32,000 | Свободен | |
| П | 4 | Гараж | 22.61 | 26.03 | 32,000 | Свободен | |
| П | 5 | Гараж | 22.99 | 26.46 | 33,000 | Свободен | |
| П | 6 | Гараж | 22.91 | 26.37 | 33,000 | Капариран | |
| П | 7 | Гараж | 17.50 | 20.14 | 33,000 | Капариран | |
| П | 8 | Гараж | 17.19 | 19.79 | 33,000 | Капариран | |
| П | 1 | Паркомясто | 18,000 | Свободен | |||
| П | 2 | Паркомясто | 18,000 | Свободен |
Свържете се с нас за информация относно нашите жилища, подробни етажни планове и цени.
ул. Илия Бешков 212
2-ри етаж, София, България